<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Lucas Rocha</title>
	<link>http://lucasrocha.redeaberta.com.br</link>
	<description>&#34;In a world without doors and fences, who needs Windows and Gates?&#34;</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Aug 2010 15:14:02 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1-alpha" -->

	<item>
		<title>Configurando um despertador usando o crontab</title>
		<description><![CDATA[Olá!  Há 3 anos atrás ao falar sobre a automatização de um processo, citei o crontab. Pela idade do artigo anterior, imaginei já falasse por sí próprio, mas como prometi. Vou mostrar como funciona um despertador simples usando o serviço cron (você precisará do mplayer instalado também) Todos os comandos terão que ser feitos como [...]]]></description>
		<link>http://lucasrocha.redeaberta.com.br/?p=262</link>
			</item>
	<item>
		<title>BREVE MOMENTO DE REFLEXÃO:</title>
		<description><![CDATA[Imagine um mundo onde todas as pessoas realmente compreendessem e refletissem sobre as palavras dos mestres e Messias. Todos teriam a consciência necessária para fazer sua parte na construção de uma sociedade. Sim! Uma nova sociedade. Onde agíssemos pensando no bem de todos. Se quisermos realmente amar o próximo um dia. Devemos começar respeitando a [...]]]></description>
		<link>http://lucasrocha.redeaberta.com.br/?p=232</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rede Celular</title>
		<description><![CDATA[A rede sem fio de comunicação celular é uma idéia simples. Coloca-se várias antenas distribuídas com o intuito de cobrir a maior área possível, a área abrangida pelo sinal de cada antena é chamada de célula. Para evitar interferências, devemos utilizar freqüências distintas em antenas que cobrem áreas “vizinhas”, mas entre essas células, podemos fazer uma reciclagem de freqüências, desde que as mesmas fiquem afastadas.

Na figura abaixo, cada hexágono representa uma área de cobertura de uma antena e os números distinguem as diversas freqüências, “k” é o número total de freqüências distintas que formam um cluster, quando você começa a repetir as freqüências, está montando um outro cluster.]]></description>
		<link>http://lucasrocha.redeaberta.com.br/?p=214</link>
			</item>
	<item>
		<title>MPLS</title>
		<description><![CDATA[O MPLS (MultiProtocol Label Switch) é uma tecnologia para comutação de células (ou pacotes?) baseada em um rótulo que identifica para onde deve ser encaminhada a mensagem, e qual o nível de qualidade deve ser oferecido. O MPLS trabalha entre a camada 2 e 3 do modelo OSI, a camada responsável pelos serviços oferecidos é [...]]]></description>
		<link>http://lucasrocha.redeaberta.com.br/?p=210</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ilusão de Ótica</title>
		<description><![CDATA[Olhe atentamente para o ponto no centro da gravura. Após alguns segundos, a foto fica com cores estranhas e depois fica colorida correto? Errado! quando a imagem ficar com cores reais, experimente tirar os olhos do ponto&#8230; Imagine quando os cineastas finalmente resolverem utilizar essas técnicas&#8230; Quantas ilusões loucas os filmes em 3D poderão criar!]]></description>
		<link>http://lucasrocha.redeaberta.com.br/?p=204</link>
			</item>
</channel>
</rss>
